1-0 1H 7' | Villarreal | Desenhar | Real Madrid | 20 |
1-0 1H 8' | 1.22UD Almería | 5.50Desenhar | 12.00Real Zaragoza | 22 |
0-0 2H 37' | 6.50UM Escobedo | 1.19Desenhar | 7.80Club Marino de Luanco | 8 | |
0-0 1H 6' | 1.30RCD Espanyol B | 4.18Desenhar | 9.00CF Badalona Futur SAD | 14 |
0-1 2H 31' | 60.00UDG Tenerife (w) | 6.60Desenhar | 1.048Barcelona (w) | 9 |
1-0 1H 7' | Villarreal | Desenhar | Real Madrid | 20 |
1-0 1H 8' | 1.18UD Almería | 4.92Desenhar | 18.50Real Zaragoza | 22 |
0-0 1H 37' | Real Sociedad B | Desenhar | Zamora CF | 12 | |
1-1 1H 38' | 6.20FC Barcelona Atletic | 1.20Desenhar | 7.70SD Tarazona | 15 | |
0-0 1H 38' | Antequera CF | Desenhar | AD Alcorcon | 12 | |
0-0 1H 40' | Sevilla Atletico | Desenhar | CD Alcoyano | 12 |
0-0 1H 6' | 2.05RCD Espanyol B | 2.03Desenhar | 7.00CF Badalona Futur SAD | 14 |
0-0 1H 36' | SCD Durango | Desenhar | Touring KE | 12 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?