Today (16) | Domingo Mar 16 (0) | Segunda-feira Mar 17 (0) | Terça-feira Mar 18 (0) | Quarta-feira Mar 19 (0) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Mais (0) |
Mar 16 **:** Cornell Big Red -vs- Dartmouth Big Green | ||
---|---|---|
1.78159.50Acima | 2.03159.50Abaixo | 32 |
Mar 16 **:** Cornell Big Red -vs- Dartmouth Big Green | ||
1.82160.00Acima | 1.98160.00Abaixo | 32 |
Mar 16 **:** Cornell Big Red -vs- Dartmouth Big Green | ||
1.86160.50Acima | 1.94160.50Abaixo | 32 |
Mar 16 **:** Cornell Big Red -vs- Dartmouth Big Green | ||
1.92161.00Acima | 1.88161.00Abaixo | 32 |
Mar 16 **:** Cornell Big Red -vs- Dartmouth Big Green | ||
1.95161.50Acima | 1.85161.50Abaixo | 32 |
Mar 16 **:** Cornell Big Red -vs- Dartmouth Big Green | ||
2.04162.50Acima | 1.77162.50Abaixo | 32 |
Mar 16 **:** Cornell Big Red -vs- Dartmouth Big Green | ||
1.98162.00Acima | 1.82162.00Abaixo | 32 |
Mar 16 **:** Memphis Tigers -vs- Tulane Green Wave | ||
2.00150.50Acima | 1.80150.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Memphis Tigers -vs- Tulane Green Wave | ||
1.91149.50Acima | 1.89149.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Memphis Tigers -vs- Tulane Green Wave | ||
1.81148.50Acima | 2.00148.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Memphis Tigers -vs- Tulane Green Wave | ||
1.77148.00Acima | 2.04148.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Memphis Tigers -vs- Tulane Green Wave | ||
1.86149.00Acima | 1.94149.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Memphis Tigers -vs- Tulane Green Wave | ||
1.96150.00Acima | 1.84150.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** George Mason Patriots -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
1.96132.00Acima | 1.84132.00Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** George Mason Patriots -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
1.80130.50Acima | 2.00130.50Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** George Mason Patriots -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
1.85131.00Acima | 1.95131.00Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** George Mason Patriots -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
1.90131.50Acima | 1.90131.50Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** George Mason Patriots -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
1.76130.00Acima | 2.05130.00Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** George Mason Patriots -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
2.00132.50Acima | 1.80132.50Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** Maryland Terrapins -vs- Michigan Wolverines | ||
1.96149.50Acima | 1.84149.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Maryland Terrapins -vs- Michigan Wolverines | ||
1.92149.00Acima | 1.88149.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Maryland Terrapins -vs- Michigan Wolverines | ||
2.01150.00Acima | 1.79150.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Maryland Terrapins -vs- Michigan Wolverines | ||
1.87148.50Acima | 1.93148.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Maryland Terrapins -vs- Michigan Wolverines | ||
1.83148.00Acima | 1.97148.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Maryland Terrapins -vs- Michigan Wolverines | ||
1.79147.50Acima | 2.01147.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Florida Gators -vs- Alabama Crimson Tide | ||
1.81177.00Acima | 2.00177.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Florida Gators -vs- Alabama Crimson Tide | ||
1.85177.50Acima | 1.95177.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Florida Gators -vs- Alabama Crimson Tide | ||
1.77176.50Acima | 2.04176.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Florida Gators -vs- Alabama Crimson Tide | ||
1.89178.00Acima | 1.91178.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Florida Gators -vs- Alabama Crimson Tide | ||
1.98179.00Acima | 1.82179.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Florida Gators -vs- Alabama Crimson Tide | ||
1.94178.50Acima | 1.86178.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Florida Gators -vs- Alabama Crimson Tide | ||
2.01179.50Acima | 1.79179.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Houston Cougars -vs- Arizona Wildcats | ||
1.86136.00Acima | 1.94136.00Abaixo | 32 |
Mar 16 **:** Houston Cougars -vs- Arizona Wildcats | ||
1.96137.00Acima | 1.84137.00Abaixo | 32 |
Mar 16 **:** Houston Cougars -vs- Arizona Wildcats | ||
1.81135.50Acima | 2.00135.50Abaixo | 32 |
Mar 16 **:** Houston Cougars -vs- Arizona Wildcats | ||
1.91136.50Acima | 1.89136.50Abaixo | 32 |
Mar 16 **:** Houston Cougars -vs- Arizona Wildcats | ||
1.76135.00Acima | 2.05135.00Abaixo | 32 |
Mar 16 **:** Houston Cougars -vs- Arizona Wildcats | ||
2.00137.50Acima | 1.80137.50Abaixo | 32 |
Mar 16 **:** Houston Cougars -vs- Arizona Wildcats | ||
2.05138.00Acima | 1.76138.00Abaixo | 32 |
Mar 16 **:** North Texas Mean Green -vs- UAB Blazers | ||
1.97134.00Acima | 1.83134.00Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** North Texas Mean Green -vs- UAB Blazers | ||
1.93133.50Acima | 1.87133.50Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** North Texas Mean Green -vs- UAB Blazers | ||
2.03134.50Acima | 1.78134.50Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** North Texas Mean Green -vs- UAB Blazers | ||
1.80132.00Acima | 2.00132.00Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** North Texas Mean Green -vs- UAB Blazers | ||
1.84132.50Acima | 1.96132.50Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** North Texas Mean Green -vs- UAB Blazers | ||
1.88133.00Acima | 1.92133.00Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** St. John's Red Storm -vs- Creighton Bluejays | ||
1.77141.00Acima | 2.04141.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** St. John's Red Storm -vs- Creighton Bluejays | ||
1.81141.50Acima | 2.00141.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** St. John's Red Storm -vs- Creighton Bluejays | ||
1.88142.00Acima | 1.92142.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** St. John's Red Storm -vs- Creighton Bluejays | ||
1.94142.50Acima | 1.86142.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** St. John's Red Storm -vs- Creighton Bluejays | ||
1.96143.00Acima | 1.84143.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** St. John's Red Storm -vs- Creighton Bluejays | ||
2.03143.50Acima | 1.78143.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.84158.50Acima | 1.96158.50Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.88159.00Acima | 1.92159.00Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.78158.00Acima | 2.03158.00Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.97160.00Acima | 1.83160.00Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.93159.50Acima | 1.87159.50Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
2.01160.50Acima | 1.79160.50Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** Iona Gaels -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
2.01133.00Acima | 1.79133.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Iona Gaels -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.89132.00Acima | 1.91132.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Iona Gaels -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.95132.50Acima | 1.85132.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Iona Gaels -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.83131.50Acima | 1.97131.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Iona Gaels -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.78131.00Acima | 2.03131.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.97132.00Acima | 1.83132.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.77130.00Acima | 2.04130.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
2.01132.50Acima | 1.79132.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.86131.00Acima | 1.94131.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.92131.50Acima | 1.88131.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.81130.50Acima | 2.00130.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.79146.50Acima | 2.01146.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.88147.50Acima | 1.92147.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.83147.00Acima | 1.97147.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.94148.00Acima | 1.86148.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.98148.50Acima | 1.82148.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
2.03149.00Acima | 1.78149.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.82139.00Acima | 1.98139.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.97140.50Acima | 1.83140.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
2.03141.00Acima | 1.78141.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.77138.50Acima | 2.04138.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.93140.00Acima | 1.87140.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.87139.50Acima | 1.93139.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Colorado State Rams -vs- Boise State Broncos | ||
2.05139.00Acima | 1.76139.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Colorado State Rams -vs- Boise State Broncos | ||
2.00138.50Acima | 1.81138.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Colorado State Rams -vs- Boise State Broncos | ||
1.94138.00Acima | 1.86138.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Colorado State Rams -vs- Boise State Broncos | ||
1.89137.50Acima | 1.91137.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Colorado State Rams -vs- Boise State Broncos | ||
1.80136.50Acima | 2.00136.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Colorado State Rams -vs- Boise State Broncos | ||
1.84137.00Acima | 1.96137.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
1.89135.00Acima | 1.91135.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
1.78134.00Acima | 2.03134.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
1.94135.50Acima | 1.86135.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
1.97136.00Acima | 1.83136.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
2.01136.50Acima | 1.79136.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
1.84134.50Acima | 1.96134.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.96143.50Acima | 1.84143.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.86142.50Acima | 1.94142.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
2.00144.00Acima | 1.80144.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.80142.00Acima | 2.00142.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.91143.00Acima | 1.89143.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.78141.50Acima | 2.03141.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Cornell Big Red -vs- Dartmouth Big Green | ||
---|---|---|
1.8775.50Acima | 1.9175.50Abaixo | 32 |
Mar 16 **:** Cornell Big Red -vs- Dartmouth Big Green | ||
2.0176.50Acima | 1.7776.50Abaixo | 32 |
Mar 16 **:** Cornell Big Red -vs- Dartmouth Big Green | ||
1.9476.00Acima | 1.8476.00Abaixo | 32 |
Mar 16 **:** Cornell Big Red -vs- Dartmouth Big Green | ||
1.7975.00Acima | 2.0075.00Abaixo | 32 |
Mar 16 **:** Memphis Tigers -vs- Tulane Green Wave | ||
1.9769.00Acima | 1.8169.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Memphis Tigers -vs- Tulane Green Wave | ||
1.9068.50Acima | 1.8868.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Memphis Tigers -vs- Tulane Green Wave | ||
1.8268.00Acima | 1.9668.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Memphis Tigers -vs- Tulane Green Wave | ||
1.7667.50Acima | 2.0367.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** George Mason Patriots -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
1.8160.00Acima | 1.9760.00Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** George Mason Patriots -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
1.8860.50Acima | 1.9060.50Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** George Mason Patriots -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
2.0361.50Acima | 1.7661.50Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** George Mason Patriots -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
1.9661.00Acima | 1.8261.00Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** Maryland Terrapins -vs- Michigan Wolverines | ||
1.9270.50Acima | 1.8670.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Maryland Terrapins -vs- Michigan Wolverines | ||
2.0071.00Acima | 1.7971.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Maryland Terrapins -vs- Michigan Wolverines | ||
1.8470.00Acima | 1.9470.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Maryland Terrapins -vs- Michigan Wolverines | ||
1.7769.50Acima | 2.0169.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Florida Gators -vs- Alabama Crimson Tide | ||
1.7783.00Acima | 2.0183.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Florida Gators -vs- Alabama Crimson Tide | ||
1.9184.00Acima | 1.8784.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Florida Gators -vs- Alabama Crimson Tide | ||
1.8483.50Acima | 1.9483.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Florida Gators -vs- Alabama Crimson Tide | ||
1.9984.50Acima | 1.8084.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Houston Cougars -vs- Arizona Wildcats | ||
1.8063.50Acima | 1.9963.50Abaixo | 32 |
Mar 16 **:** Houston Cougars -vs- Arizona Wildcats | ||
2.0165.00Acima | 1.7765.00Abaixo | 32 |
Mar 16 **:** Houston Cougars -vs- Arizona Wildcats | ||
1.8764.00Acima | 1.9164.00Abaixo | 32 |
Mar 16 **:** Houston Cougars -vs- Arizona Wildcats | ||
1.9564.50Acima | 1.8364.50Abaixo | 32 |
Mar 16 **:** North Texas Mean Green -vs- UAB Blazers | ||
1.9162.50Acima | 1.8762.50Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** North Texas Mean Green -vs- UAB Blazers | ||
1.8562.00Acima | 1.9362.00Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** North Texas Mean Green -vs- UAB Blazers | ||
2.0063.00Acima | 1.7963.00Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** North Texas Mean Green -vs- UAB Blazers | ||
1.7661.50Acima | 2.0361.50Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** St. John's Red Storm -vs- Creighton Bluejays | ||
1.8165.00Acima | 1.9765.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** St. John's Red Storm -vs- Creighton Bluejays | ||
2.0366.50Acima | 1.7666.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** St. John's Red Storm -vs- Creighton Bluejays | ||
1.9566.00Acima | 1.8366.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** St. John's Red Storm -vs- Creighton Bluejays | ||
1.8665.50Acima | 1.9265.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.8274.00Acima | 1.9674.00Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.9074.50Acima | 1.8874.50Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.9775.00Acima | 1.8175.00Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.7673.50Acima | 2.0373.50Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** Iona Gaels -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.9762.00Acima | 1.8162.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Iona Gaels -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.8361.00Acima | 1.9561.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Iona Gaels -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.9061.50Acima | 1.8861.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Iona Gaels -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.7660.50Acima | 2.0360.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.8360.50Acima | 1.9560.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.9161.00Acima | 1.8761.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.7760.00Acima | 2.0160.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.9961.50Acima | 1.8061.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.8968.50Acima | 1.8968.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.8268.00Acima | 1.9668.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.9569.00Acima | 1.8369.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.7667.50Acima | 2.0367.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.9366.00Acima | 1.8566.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.7865.00Acima | 2.0065.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.8565.50Acima | 1.9365.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
2.0066.50Acima | 1.7966.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Colorado State Rams -vs- Boise State Broncos | ||
1.9664.00Acima | 1.8264.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Colorado State Rams -vs- Boise State Broncos | ||
2.0364.50Acima | 1.7664.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Colorado State Rams -vs- Boise State Broncos | ||
1.8163.00Acima | 1.9763.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Colorado State Rams -vs- Boise State Broncos | ||
1.8863.50Acima | 1.9063.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
1.8262.00Acima | 1.9662.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
1.9062.50Acima | 1.8862.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
1.7661.50Acima | 2.0361.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
1.9763.00Acima | 1.8163.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.7966.00Acima | 2.0066.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.9267.00Acima | 1.8667.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.8566.50Acima | 1.9366.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
2.0067.50Acima | 1.7867.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Cornell Big Red -vs- Dartmouth Big Green | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 32 |
Mar 16 **:** Memphis Tigers -vs- Tulane Green Wave | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 30 |
Mar 16 **:** George Mason Patriots -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 29 |
Mar 16 **:** Maryland Terrapins -vs- Michigan Wolverines | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 30 |
Mar 16 **:** Florida Gators -vs- Alabama Crimson Tide | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 31 |
Mar 16 **:** Houston Cougars -vs- Arizona Wildcats | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 32 |
Mar 16 **:** North Texas Mean Green -vs- UAB Blazers | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 29 |
Mar 16 **:** St. John's Red Storm -vs- Creighton Bluejays | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 31 |
Mar 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 29 |
Mar 16 **:** Iona Gaels -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 30 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 31 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 30 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 30 |
Mar 16 **:** Colorado State Rams -vs- Boise State Broncos | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 30 |
Mar 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 30 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 31 |
Mar 16 **:** Cornell Big Red -vs- Dartmouth Big Green | ||
---|---|---|
1.91Ímpar | 1.91Par | 32 |
Mar 16 **:** Memphis Tigers -vs- Tulane Green Wave | ||
1.91Ímpar | 1.91Par | 30 |
Mar 16 **:** George Mason Patriots -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
1.91Ímpar | 1.91Par | 29 |
Mar 16 **:** Maryland Terrapins -vs- Michigan Wolverines | ||
1.91Ímpar | 1.91Par | 30 |
Mar 16 **:** Florida Gators -vs- Alabama Crimson Tide | ||
1.91Ímpar | 1.91Par | 31 |
Mar 16 **:** Houston Cougars -vs- Arizona Wildcats | ||
1.91Ímpar | 1.91Par | 32 |
Mar 16 **:** North Texas Mean Green -vs- UAB Blazers | ||
1.91Ímpar | 1.91Par | 29 |
Mar 16 **:** St. John's Red Storm -vs- Creighton Bluejays | ||
1.91Ímpar | 1.91Par | 31 |
Mar 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.91Ímpar | 1.91Par | 29 |
Mar 16 **:** Iona Gaels -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.91Ímpar | 1.91Par | 30 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.91Ímpar | 1.91Par | 31 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.91Ímpar | 1.91Par | 30 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.91Ímpar | 1.91Par | 30 |
Mar 16 **:** Colorado State Rams -vs- Boise State Broncos | ||
1.91Ímpar | 1.91Par | 30 |
Mar 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
1.91Ímpar | 1.91Par | 30 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.91Ímpar | 1.91Par | 31 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?