Today (7) | Quarta-feira Mar 19 (0) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Sábado Mar 22 (0) | Domingo Mar 23 (0) | Segunda-feira Mar 24 (0) | Mais (0) |
Mar 19 07:00 LaMelo Ball -vs- Trae Young | ||
---|---|---|
1.9756.50Acima | 1.8556.50Abaixo | 3 |
Mar 19 07:00 Mark Williams -vs- Dyson Daniels | ||
1.8732.50Acima | 1.9532.50Abaixo | 3 |
Mar 19 07:30 Jayson Tatum -vs- Cameron Johnson | ||
1.9545.50Acima | 1.8745.50Abaixo | 3 |
Mar 19 07:30 Kristaps Porzingis -vs- D Angelo Russell | ||
1.8231.50Acima | 2.0031.50Abaixo | 3 |
Mar 19 10:00 Jimmy Butler -vs- Damian Lillard | ||
1.9542.50Acima | 1.8742.50Abaixo | 3 |
Mar 19 10:30 James Harden -vs- Darius Garland | ||
1.9542.50Acima | 1.8742.50Abaixo | 3 |
Mar 19 10:30 Kawhi Leonard -vs- Donovan Mitchell | ||
1.9547.50Acima | 1.8747.50Abaixo | 3 |
Mar 19 07:00 LaMelo Ball -vs- Trae Young | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Mar 19 07:00 Mark Williams -vs- Dyson Daniels | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Mar 19 07:30 Jayson Tatum -vs- Cameron Johnson | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Mar 19 07:30 Kristaps Porzingis -vs- D Angelo Russell | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Mar 19 10:00 Jimmy Butler -vs- Damian Lillard | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Mar 19 10:30 James Harden -vs- Darius Garland | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Mar 19 10:30 Kawhi Leonard -vs- Donovan Mitchell | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?