Today (18) | Terça-feira Mar 18 (0) | Quarta-feira Mar 19 (0) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Sábado Mar 22 (0) | Domingo Mar 23 (0) | Mais (0) |
Mar 18 07:30 OG Anunoby -vs- Bam Adebayo | ||
---|---|---|
1.9136.50Acima | 1.9136.50Abaixo | 3 |
Mar 18 07:30 Karl Anthony Towns -vs- Tyler Herro | ||
1.9448.50Acima | 1.8848.50Abaixo | 3 |
Mar 18 08:00 Jalen Green -vs- Quentin Grimes | ||
1.9743.50Acima | 1.8543.50Abaixo | 3 |
Mar 18 08:00 Alperen Sengun -vs- Jared Butler | ||
1.8732.50Acima | 1.9532.50Abaixo | 3 |
Mar 18 08:00 Zion Williamson -vs- Cade Cunningham | ||
1.8050.50Acima | 2.0250.50Abaixo | 3 |
Mar 18 08:00 C.J. McCollum -vs- Tobias Harris | ||
1.9234.50Acima | 1.9034.50Abaixo | 3 |
Mar 18 09:00 Lauri Markkanen -vs- Nikola Vucevic | ||
1.9736.50Acima | 1.8536.50Abaixo | 3 |
Mar 18 09:00 Isaiah Collier -vs- Coby White | ||
1.9136.50Acima | 1.9136.50Abaixo | 3 |
Mar 18 10:00 Stephen Curry -vs- Nikola Jokic | ||
1.9756.50Acima | 1.8556.50Abaixo | 3 |
Mar 18 10:00 Jimmy Butler -vs- Jamal Murray | ||
1.8738.50Acima | 1.9538.50Abaixo | 3 |
Mar 18 10:00 Devin Booker -vs- Scottie Barnes | ||
1.8744.50Acima | 1.9544.50Abaixo | 3 |
Mar 18 10:00 Kevin Durant -vs- Immanuel Quickley | ||
1.9744.50Acima | 1.8544.50Abaixo | 3 |
Mar 18 10:00 Zach Lavine -vs- Jaren Jackson Jr. | ||
1.9147.50Acima | 1.9147.50Abaixo | 3 |
Mar 18 10:00 DeMar DeRozan -vs- Desmond Bane | ||
1.9144.50Acima | 1.9144.50Abaixo | 3 |
Mar 18 10:00 Anfernee Simons -vs- Jordan Poole | ||
1.9141.50Acima | 1.9141.50Abaixo | 3 |
Mar 18 10:00 Deni Avdija -vs- Khris Middleton | ||
1.9132.50Acima | 1.9132.50Abaixo | 3 |
Mar 18 10:30 Austin Reaves -vs- Devin Vassell | ||
1.9742.50Acima | 1.8542.50Abaixo | 3 |
Mar 18 10:30 Luka Doncic -vs- Stephon Castle | ||
2.0052.50Acima | 1.8252.50Abaixo | 3 |
Mar 18 07:30 OG Anunoby -vs- Bam Adebayo | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Mar 18 07:30 Karl Anthony Towns -vs- Tyler Herro | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Mar 18 08:00 Jalen Green -vs- Quentin Grimes | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Mar 18 08:00 Alperen Sengun -vs- Jared Butler | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Mar 18 08:00 Zion Williamson -vs- Cade Cunningham | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Mar 18 08:00 C.J. McCollum -vs- Tobias Harris | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Mar 18 09:00 Lauri Markkanen -vs- Nikola Vucevic | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Mar 18 09:00 Isaiah Collier -vs- Coby White | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Mar 18 10:00 Stephen Curry -vs- Nikola Jokic | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Mar 18 10:00 Jimmy Butler -vs- Jamal Murray | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Mar 18 10:00 Devin Booker -vs- Scottie Barnes | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Mar 18 10:00 Kevin Durant -vs- Immanuel Quickley | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Mar 18 10:00 Zach Lavine -vs- Jaren Jackson Jr. | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Mar 18 10:00 DeMar DeRozan -vs- Desmond Bane | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Mar 18 10:00 Anfernee Simons -vs- Jordan Poole | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Mar 18 10:00 Deni Avdija -vs- Khris Middleton | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Mar 18 10:30 Austin Reaves -vs- Devin Vassell | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Mar 18 10:30 Luka Doncic -vs- Stephon Castle | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?