Hôm Nay (5) | Thứ Hai 3/17 (0) | THứ Ba 3/18 (0) | Thứ Tư 3/19 (0) | Thứ Năm 3/20 (0) | Thứ Sáu 3/21 (0) | Thứ Bảy 3/22 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp | 1.92-4.50Yale Bulldogs | 1.80+4.50Cornell Big Red | 13 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.86-3.50Yale Bulldogs | 1.86+3.50Cornell Big Red | 13 |
0-0 Trực Tiếp | 1.85-1.50Yale Bulldogs | 1.85+1.50Cornell Big Red | 13 |
0-0 Trực Tiếp Yale Bulldogs -và- Cornell Big Red | ||
---|---|---|
2.01156.50Tài | 1.70156.50Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp Yale Bulldogs -và- Cornell Big Red | ||
1.79154.50Tài | 1.91154.50Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp Yale Bulldogs -và- Cornell Big Red | ||
1.85155.50Tài | 1.85155.50Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp Yale Bulldogs -và- Cornell Big Red | ||
---|---|---|
1.8470.50Tài | 1.8470.50Xỉu | 13 |
3/17 **:** VCU Rams -và- George Mason Patriots | ||
---|---|---|
1.84126.50Tài | 1.96126.50Xỉu | 30 |
3/17 **:** VCU Rams -và- George Mason Patriots | ||
2.00128.00Tài | 1.80128.00Xỉu | 30 |
3/17 **:** VCU Rams -và- George Mason Patriots | ||
1.90127.00Tài | 1.90127.00Xỉu | 30 |
3/17 **:** VCU Rams -và- George Mason Patriots | ||
1.80126.00Tài | 2.00126.00Xỉu | 30 |
3/17 **:** VCU Rams -và- George Mason Patriots | ||
1.95127.50Tài | 1.85127.50Xỉu | 30 |
3/17 **:** VCU Rams -và- George Mason Patriots | ||
1.77125.50Tài | 2.04125.50Xỉu | 30 |
3/17 **:** Florida Gators -và- Tennessee Volunteers | ||
1.84141.50Tài | 1.96141.50Xỉu | 31 |
3/17 **:** Florida Gators -và- Tennessee Volunteers | ||
1.80141.00Tài | 2.00141.00Xỉu | 31 |
3/17 **:** Florida Gators -và- Tennessee Volunteers | ||
1.89142.00Tài | 1.91142.00Xỉu | 31 |
3/17 **:** Florida Gators -và- Tennessee Volunteers | ||
1.94142.50Tài | 1.86142.50Xỉu | 31 |
3/17 **:** Florida Gators -và- Tennessee Volunteers | ||
1.76140.50Tài | 2.05140.50Xỉu | 31 |
3/17 **:** Florida Gators -và- Tennessee Volunteers | ||
2.00143.00Tài | 1.80143.00Xỉu | 31 |
3/17 **:** Memphis Tigers -và- UAB Blazers | ||
1.96159.50Tài | 1.84159.50Xỉu | 30 |
3/17 **:** Memphis Tigers -và- UAB Blazers | ||
2.01160.00Tài | 1.79160.00Xỉu | 30 |
3/17 **:** Memphis Tigers -và- UAB Blazers | ||
1.86158.50Tài | 1.94158.50Xỉu | 30 |
3/17 **:** Memphis Tigers -và- UAB Blazers | ||
1.92159.00Tài | 1.88159.00Xỉu | 30 |
3/17 **:** Memphis Tigers -và- UAB Blazers | ||
1.82158.00Tài | 1.98158.00Xỉu | 30 |
3/17 **:** Memphis Tigers -và- UAB Blazers | ||
1.79157.50Tài | 2.01157.50Xỉu | 30 |
3/17 **:** Michigan Wolverines -và- Wisconsin Badgers | ||
1.80149.50Tài | 2.00149.50Xỉu | 31 |
3/17 **:** Michigan Wolverines -và- Wisconsin Badgers | ||
1.94151.00Tài | 1.86151.00Xỉu | 31 |
3/17 **:** Michigan Wolverines -và- Wisconsin Badgers | ||
2.00151.50Tài | 1.81151.50Xỉu | 31 |
3/17 **:** Michigan Wolverines -và- Wisconsin Badgers | ||
1.84150.00Tài | 1.96150.00Xỉu | 31 |
3/17 **:** Michigan Wolverines -và- Wisconsin Badgers | ||
1.90150.50Tài | 1.90150.50Xỉu | 31 |
3/17 **:** Michigan Wolverines -và- Wisconsin Badgers | ||
2.04152.00Tài | 1.77152.00Xỉu | 31 |
3/17 **:** VCU Rams -và- George Mason Patriots | ||
---|---|---|
1.7958.50Tài | 2.0058.50Xỉu | 30 |
3/17 **:** VCU Rams -và- George Mason Patriots | ||
1.9159.50Tài | 1.8759.50Xỉu | 30 |
3/17 **:** VCU Rams -và- George Mason Patriots | ||
2.0160.00Tài | 1.7760.00Xỉu | 30 |
3/17 **:** VCU Rams -và- George Mason Patriots | ||
1.8659.00Tài | 1.9259.00Xỉu | 30 |
3/17 **:** Florida Gators -và- Tennessee Volunteers | ||
1.7766.00Tài | 2.0166.00Xỉu | 31 |
3/17 **:** Florida Gators -và- Tennessee Volunteers | ||
1.8466.50Tài | 1.9466.50Xỉu | 31 |
3/17 **:** Florida Gators -và- Tennessee Volunteers | ||
1.9267.00Tài | 1.8667.00Xỉu | 31 |
3/17 **:** Florida Gators -và- Tennessee Volunteers | ||
2.0067.50Tài | 1.7967.50Xỉu | 31 |
3/17 **:** Memphis Tigers -và- UAB Blazers | ||
1.9775.50Tài | 1.8175.50Xỉu | 30 |
3/17 **:** Memphis Tigers -và- UAB Blazers | ||
1.9075.00Tài | 1.8875.00Xỉu | 30 |
3/17 **:** Memphis Tigers -và- UAB Blazers | ||
1.8274.50Tài | 1.9674.50Xỉu | 30 |
3/17 **:** Memphis Tigers -và- UAB Blazers | ||
1.7674.00Tài | 2.0374.00Xỉu | 30 |
3/17 **:** Michigan Wolverines -và- Wisconsin Badgers | ||
1.8170.00Tài | 1.9770.00Xỉu | 31 |
3/17 **:** Michigan Wolverines -và- Wisconsin Badgers | ||
1.9571.00Tài | 1.8371.00Xỉu | 31 |
3/17 **:** Michigan Wolverines -và- Wisconsin Badgers | ||
1.8770.50Tài | 1.9170.50Xỉu | 31 |
3/17 **:** Michigan Wolverines -và- Wisconsin Badgers | ||
2.0371.50Tài | 1.7671.50Xỉu | 31 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?