ယနေ့ (16) | တနင်္ဂနွေနေ့ Mar 16 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Mar 17 (0) | အင်္ဂါနေ့ Mar 18 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Mar 19 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Mar 20 (0) | သောကြာနေ့ Mar 21 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
Mar 16 **:** ခေါ်နယ် ဘစ်ရဒ် -vs- ဒါးမောက် ဘစ်ဂရင်း | ||
---|---|---|
1.78159.50ဂိုးပေါ်် | 2.03159.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** ခေါ်နယ် ဘစ်ရဒ် -vs- ဒါးမောက် ဘစ်ဂရင်း | ||
1.82160.00ဂိုးပေါ်် | 1.98160.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** ခေါ်နယ် ဘစ်ရဒ် -vs- ဒါးမောက် ဘစ်ဂရင်း | ||
1.86160.50ဂိုးပေါ်် | 1.94160.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** ခေါ်နယ် ဘစ်ရဒ် -vs- ဒါးမောက် ဘစ်ဂရင်း | ||
1.92161.00ဂိုးပေါ်် | 1.88161.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** ခေါ်နယ် ဘစ်ရဒ် -vs- ဒါးမောက် ဘစ်ဂရင်း | ||
1.95161.50ဂိုးပေါ်် | 1.85161.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** ခေါ်နယ် ဘစ်ရဒ် -vs- ဒါးမောက် ဘစ်ဂရင်း | ||
2.04162.50ဂိုးပေါ်် | 1.77162.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** ခေါ်နယ် ဘစ်ရဒ် -vs- ဒါးမောက် ဘစ်ဂရင်း | ||
1.98162.00ဂိုးပေါ်် | 1.82162.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** Memphis Tigers -vs- တူလိန်း ဂရင်း ဝေ့ဖ် | ||
2.00150.50ဂိုးပေါ်် | 1.80150.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Memphis Tigers -vs- တူလိန်း ဂရင်း ဝေ့ဖ် | ||
1.91149.50ဂိုးပေါ်် | 1.89149.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Memphis Tigers -vs- တူလိန်း ဂရင်း ဝေ့ဖ် | ||
1.81148.50ဂိုးပေါ်် | 2.00148.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Memphis Tigers -vs- တူလိန်း ဂရင်း ဝေ့ဖ် | ||
1.77148.00ဂိုးပေါ်် | 2.04148.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Memphis Tigers -vs- တူလိန်း ဂရင်း ဝေ့ဖ် | ||
1.86149.00ဂိုးပေါ်် | 1.94149.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Memphis Tigers -vs- တူလိန်း ဂရင်း ဝေ့ဖ် | ||
1.96150.00ဂိုးပေါ်် | 1.84150.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** George Mason Patriots -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
1.96132.00ဂိုးပေါ်် | 1.84132.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** George Mason Patriots -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
1.80130.50ဂိုးပေါ်် | 2.00130.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** George Mason Patriots -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
1.85131.00ဂိုးပေါ်် | 1.95131.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** George Mason Patriots -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
1.90131.50ဂိုးပေါ်် | 1.90131.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** George Mason Patriots -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
1.76130.00ဂိုးပေါ်် | 2.05130.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** George Mason Patriots -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
2.00132.50ဂိုးပေါ်် | 1.80132.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** Maryland Terrapins -vs- Michigan Wolverines | ||
1.96149.50ဂိုးပေါ်် | 1.84149.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Maryland Terrapins -vs- Michigan Wolverines | ||
1.92149.00ဂိုးပေါ်် | 1.88149.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Maryland Terrapins -vs- Michigan Wolverines | ||
2.01150.00ဂိုးပေါ်် | 1.79150.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Maryland Terrapins -vs- Michigan Wolverines | ||
1.87148.50ဂိုးပေါ်် | 1.93148.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Maryland Terrapins -vs- Michigan Wolverines | ||
1.83148.00ဂိုးပေါ်် | 1.97148.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Maryland Terrapins -vs- Michigan Wolverines | ||
1.79147.50ဂိုးပေါ်် | 2.01147.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** ဖလော်ရီဒါ ဂေတား -vs- Alabama Crimson Tide | ||
1.81177.00ဂိုးပေါ်် | 2.00177.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** ဖလော်ရီဒါ ဂေတား -vs- Alabama Crimson Tide | ||
1.85177.50ဂိုးပေါ်် | 1.95177.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** ဖလော်ရီဒါ ဂေတား -vs- Alabama Crimson Tide | ||
1.77176.50ဂိုးပေါ်် | 2.04176.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** ဖလော်ရီဒါ ဂေတား -vs- Alabama Crimson Tide | ||
1.89178.00ဂိုးပေါ်် | 1.91178.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** ဖလော်ရီဒါ ဂေတား -vs- Alabama Crimson Tide | ||
1.98179.00ဂိုးပေါ်် | 1.82179.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** ဖလော်ရီဒါ ဂေတား -vs- Alabama Crimson Tide | ||
1.94178.50ဂိုးပေါ်် | 1.86178.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** ဖလော်ရီဒါ ဂေတား -vs- Alabama Crimson Tide | ||
2.01179.50ဂိုးပေါ်် | 1.79179.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** ဟူစတန် ကူဂါးစ် -vs- Arizona Wildcats | ||
1.86136.00ဂိုးပေါ်် | 1.94136.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** ဟူစတန် ကူဂါးစ် -vs- Arizona Wildcats | ||
1.96137.00ဂိုးပေါ်် | 1.84137.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** ဟူစတန် ကူဂါးစ် -vs- Arizona Wildcats | ||
1.81135.50ဂိုးပေါ်် | 2.00135.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** ဟူစတန် ကူဂါးစ် -vs- Arizona Wildcats | ||
1.91136.50ဂိုးပေါ်် | 1.89136.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** ဟူစတန် ကူဂါးစ် -vs- Arizona Wildcats | ||
1.76135.00ဂိုးပေါ်် | 2.05135.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** ဟူစတန် ကူဂါးစ် -vs- Arizona Wildcats | ||
2.00137.50ဂိုးပေါ်် | 1.80137.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** ဟူစတန် ကူဂါးစ် -vs- Arizona Wildcats | ||
2.05138.00ဂိုးပေါ်် | 1.76138.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** North Texas Mean Green -vs- UAB ဘလေဇာ | ||
1.97134.00ဂိုးပေါ်် | 1.83134.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** North Texas Mean Green -vs- UAB ဘလေဇာ | ||
1.93133.50ဂိုးပေါ်် | 1.87133.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** North Texas Mean Green -vs- UAB ဘလေဇာ | ||
2.03134.50ဂိုးပေါ်် | 1.78134.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** North Texas Mean Green -vs- UAB ဘလေဇာ | ||
1.80132.00ဂိုးပေါ်် | 2.00132.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** North Texas Mean Green -vs- UAB ဘလေဇာ | ||
1.84132.50ဂိုးပေါ်် | 1.96132.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** North Texas Mean Green -vs- UAB ဘလေဇာ | ||
1.88133.00ဂိုးပေါ်် | 1.92133.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** စိန့် ဂျွန်စ် ရက် စထရုမ်း -vs- Creighton Bluejays | ||
1.77141.00ဂိုးပေါ်် | 2.04141.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** စိန့် ဂျွန်စ် ရက် စထရုမ်း -vs- Creighton Bluejays | ||
1.81141.50ဂိုးပေါ်် | 2.00141.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** စိန့် ဂျွန်စ် ရက် စထရုမ်း -vs- Creighton Bluejays | ||
1.88142.00ဂိုးပေါ်် | 1.92142.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** စိန့် ဂျွန်စ် ရက် စထရုမ်း -vs- Creighton Bluejays | ||
1.94142.50ဂိုးပေါ်် | 1.86142.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** စိန့် ဂျွန်စ် ရက် စထရုမ်း -vs- Creighton Bluejays | ||
1.96143.00ဂိုးပေါ်် | 1.84143.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** စိန့် ဂျွန်စ် ရက် စထရုမ်း -vs- Creighton Bluejays | ||
2.03143.50ဂိုးပေါ်် | 1.78143.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.84158.50ဂိုးပေါ်် | 1.96158.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.88159.00ဂိုးပေါ်် | 1.92159.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.78158.00ဂိုးပေါ်် | 2.03158.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.97160.00ဂိုးပေါ်် | 1.83160.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.93159.50ဂိုးပေါ်် | 1.87159.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
2.01160.50ဂိုးပေါ်် | 1.79160.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** အိုင်အိုနာ ဂဲလ်စ် -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
2.01133.00ဂိုးပေါ်် | 1.79133.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** အိုင်အိုနာ ဂဲလ်စ် -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.89132.00ဂိုးပေါ်် | 1.91132.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** အိုင်အိုနာ ဂဲလ်စ် -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.95132.50ဂိုးပေါ်် | 1.85132.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** အိုင်အိုနာ ဂဲလ်စ် -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.83131.50ဂိုးပေါ်် | 1.97131.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** အိုင်အိုနာ ဂဲလ်စ် -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.78131.00ဂိုးပေါ်် | 2.03131.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.97132.00ဂိုးပေါ်် | 1.83132.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.77130.00ဂိုးပေါ်် | 2.04130.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
2.01132.50ဂိုးပေါ်် | 1.79132.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.86131.00ဂိုးပေါ်် | 1.94131.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.92131.50ဂိုးပေါ်် | 1.88131.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.81130.50ဂိုးပေါ်် | 2.00130.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.79146.50ဂိုးပေါ်် | 2.01146.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.88147.50ဂိုးပေါ်် | 1.92147.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.83147.00ဂိုးပေါ်် | 1.97147.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.94148.00ဂိုးပေါ်် | 1.86148.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.98148.50ဂိုးပေါ်် | 1.82148.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
2.03149.00ဂိုးပေါ်် | 1.78149.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.82139.00ဂိုးပေါ်် | 1.98139.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.97140.50ဂိုးပေါ်် | 1.83140.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
2.03141.00ဂိုးပေါ်် | 1.78141.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.77138.50ဂိုးပေါ်် | 2.04138.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.93140.00ဂိုးပေါ်် | 1.87140.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.87139.50ဂိုးပေါ်် | 1.93139.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** ကော်လိုရာဒို ပြည်နယ် Rams -vs- Boise State Broncos | ||
2.05139.00ဂိုးပေါ်် | 1.76139.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** ကော်လိုရာဒို ပြည်နယ် Rams -vs- Boise State Broncos | ||
2.00138.50ဂိုးပေါ်် | 1.81138.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** ကော်လိုရာဒို ပြည်နယ် Rams -vs- Boise State Broncos | ||
1.94138.00ဂိုးပေါ်် | 1.86138.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** ကော်လိုရာဒို ပြည်နယ် Rams -vs- Boise State Broncos | ||
1.89137.50ဂိုးပေါ်် | 1.91137.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** ကော်လိုရာဒို ပြည်နယ် Rams -vs- Boise State Broncos | ||
1.80136.50ဂိုးပေါ်် | 2.00136.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** ကော်လိုရာဒို ပြည်နယ် Rams -vs- Boise State Broncos | ||
1.84137.00ဂိုးပေါ်် | 1.96137.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** UC ဆန် ဒီရေးဂို ထရိုင်တန် -vs- UC အာဗိုင်း အန်တီတာ | ||
1.89135.00ဂိုးပေါ်် | 1.91135.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** UC ဆန် ဒီရေးဂို ထရိုင်တန် -vs- UC အာဗိုင်း အန်တီတာ | ||
1.78134.00ဂိုးပေါ်် | 2.03134.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** UC ဆန် ဒီရေးဂို ထရိုင်တန် -vs- UC အာဗိုင်း အန်တီတာ | ||
1.94135.50ဂိုးပေါ်် | 1.86135.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** UC ဆန် ဒီရေးဂို ထရိုင်တန် -vs- UC အာဗိုင်း အန်တီတာ | ||
1.97136.00ဂိုးပေါ်် | 1.83136.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** UC ဆန် ဒီရေးဂို ထရိုင်တန် -vs- UC အာဗိုင်း အန်တီတာ | ||
2.01136.50ဂိုးပေါ်် | 1.79136.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** UC ဆန် ဒီရေးဂို ထရိုင်တန် -vs- UC အာဗိုင်း အန်တီတာ | ||
1.84134.50ဂိုးပေါ်် | 1.96134.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** ယူတာ ဗေလီ ဝိုဗာရင်းစ် -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.96143.50ဂိုးပေါ်် | 1.84143.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** ယူတာ ဗေလီ ဝိုဗာရင်းစ် -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.86142.50ဂိုးပေါ်် | 1.94142.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** ယူတာ ဗေလီ ဝိုဗာရင်းစ် -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
2.00144.00ဂိုးပေါ်် | 1.80144.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** ယူတာ ဗေလီ ဝိုဗာရင်းစ် -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.80142.00ဂိုးပေါ်် | 2.00142.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** ယူတာ ဗေလီ ဝိုဗာရင်းစ် -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.91143.00ဂိုးပေါ်် | 1.89143.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** ယူတာ ဗေလီ ဝိုဗာရင်းစ် -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.78141.50ဂိုးပေါ်် | 2.03141.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** ခေါ်နယ် ဘစ်ရဒ် -vs- ဒါးမောက် ဘစ်ဂရင်း | ||
---|---|---|
1.8775.50ဂိုးပေါ်် | 1.9175.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** ခေါ်နယ် ဘစ်ရဒ် -vs- ဒါးမောက် ဘစ်ဂရင်း | ||
2.0176.50ဂိုးပေါ်် | 1.7776.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** ခေါ်နယ် ဘစ်ရဒ် -vs- ဒါးမောက် ဘစ်ဂရင်း | ||
1.9476.00ဂိုးပေါ်် | 1.8476.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** ခေါ်နယ် ဘစ်ရဒ် -vs- ဒါးမောက် ဘစ်ဂရင်း | ||
1.7975.00ဂိုးပေါ်် | 2.0075.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** Memphis Tigers -vs- တူလိန်း ဂရင်း ဝေ့ဖ် | ||
1.9769.00ဂိုးပေါ်် | 1.8169.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Memphis Tigers -vs- တူလိန်း ဂရင်း ဝေ့ဖ် | ||
1.9068.50ဂိုးပေါ်် | 1.8868.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Memphis Tigers -vs- တူလိန်း ဂရင်း ဝေ့ဖ် | ||
1.8268.00ဂိုးပေါ်် | 1.9668.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Memphis Tigers -vs- တူလိန်း ဂရင်း ဝေ့ဖ် | ||
1.7667.50ဂိုးပေါ်် | 2.0367.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** George Mason Patriots -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
1.8160.00ဂိုးပေါ်် | 1.9760.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** George Mason Patriots -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
1.8860.50ဂိုးပေါ်် | 1.9060.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** George Mason Patriots -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
2.0361.50ဂိုးပေါ်် | 1.7661.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** George Mason Patriots -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
1.9661.00ဂိုးပေါ်် | 1.8261.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** Maryland Terrapins -vs- Michigan Wolverines | ||
1.9270.50ဂိုးပေါ်် | 1.8670.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Maryland Terrapins -vs- Michigan Wolverines | ||
2.0071.00ဂိုးပေါ်် | 1.7971.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Maryland Terrapins -vs- Michigan Wolverines | ||
1.8470.00ဂိုးပေါ်် | 1.9470.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Maryland Terrapins -vs- Michigan Wolverines | ||
1.7769.50ဂိုးပေါ်် | 2.0169.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** ဖလော်ရီဒါ ဂေတား -vs- Alabama Crimson Tide | ||
1.7783.00ဂိုးပေါ်် | 2.0183.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** ဖလော်ရီဒါ ဂေတား -vs- Alabama Crimson Tide | ||
1.9184.00ဂိုးပေါ်် | 1.8784.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** ဖလော်ရီဒါ ဂေတား -vs- Alabama Crimson Tide | ||
1.8483.50ဂိုးပေါ်် | 1.9483.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** ဖလော်ရီဒါ ဂေတား -vs- Alabama Crimson Tide | ||
1.9984.50ဂိုးပေါ်် | 1.8084.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** ဟူစတန် ကူဂါးစ် -vs- Arizona Wildcats | ||
1.8063.50ဂိုးပေါ်် | 1.9963.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** ဟူစတန် ကူဂါးစ် -vs- Arizona Wildcats | ||
2.0165.00ဂိုးပေါ်် | 1.7765.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** ဟူစတန် ကူဂါးစ် -vs- Arizona Wildcats | ||
1.8764.00ဂိုးပေါ်် | 1.9164.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** ဟူစတန် ကူဂါးစ် -vs- Arizona Wildcats | ||
1.9564.50ဂိုးပေါ်် | 1.8364.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** North Texas Mean Green -vs- UAB ဘလေဇာ | ||
1.9162.50ဂိုးပေါ်် | 1.8762.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** North Texas Mean Green -vs- UAB ဘလေဇာ | ||
1.8562.00ဂိုးပေါ်် | 1.9362.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** North Texas Mean Green -vs- UAB ဘလေဇာ | ||
2.0063.00ဂိုးပေါ်် | 1.7963.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** North Texas Mean Green -vs- UAB ဘလေဇာ | ||
1.7661.50ဂိုးပေါ်် | 2.0361.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** စိန့် ဂျွန်စ် ရက် စထရုမ်း -vs- Creighton Bluejays | ||
1.8165.00ဂိုးပေါ်် | 1.9765.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** စိန့် ဂျွန်စ် ရက် စထရုမ်း -vs- Creighton Bluejays | ||
2.0366.50ဂိုးပေါ်် | 1.7666.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** စိန့် ဂျွန်စ် ရက် စထရုမ်း -vs- Creighton Bluejays | ||
1.9566.00ဂိုးပေါ်် | 1.8366.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** စိန့် ဂျွန်စ် ရက် စထရုမ်း -vs- Creighton Bluejays | ||
1.8665.50ဂိုးပေါ်် | 1.9265.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.8274.00ဂိုးပေါ်် | 1.9674.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.9074.50ဂိုးပေါ်် | 1.8874.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.9775.00ဂိုးပေါ်် | 1.8175.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.7673.50ဂိုးပေါ်် | 2.0373.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 16 **:** အိုင်အိုနာ ဂဲလ်စ် -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.9762.00ဂိုးပေါ်် | 1.8162.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** အိုင်အိုနာ ဂဲလ်စ် -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.8361.00ဂိုးပေါ်် | 1.9561.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** အိုင်အိုနာ ဂဲလ်စ် -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.9061.50ဂိုးပေါ်် | 1.8861.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** အိုင်အိုနာ ဂဲလ်စ် -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.7660.50ဂိုးပေါ်် | 2.0360.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.8360.50ဂိုးပေါ်် | 1.9560.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.9161.00ဂိုးပေါ်် | 1.8761.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.7760.00ဂိုးပေါ်် | 2.0160.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.9961.50ဂိုးပေါ်် | 1.8061.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.8968.50ဂိုးပေါ်် | 1.8968.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.8268.00ဂိုးပေါ်် | 1.9668.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.9569.00ဂိုးပေါ်် | 1.8369.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.7667.50ဂိုးပေါ်် | 2.0367.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.9366.00ဂိုးပေါ်် | 1.8566.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.7865.00ဂိုးပေါ်် | 2.0065.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.8565.50ဂိုးပေါ်် | 1.9365.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
2.0066.50ဂိုးပေါ်် | 1.7966.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** ကော်လိုရာဒို ပြည်နယ် Rams -vs- Boise State Broncos | ||
1.9664.00ဂိုးပေါ်် | 1.8264.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** ကော်လိုရာဒို ပြည်နယ် Rams -vs- Boise State Broncos | ||
2.0364.50ဂိုးပေါ်် | 1.7664.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** ကော်လိုရာဒို ပြည်နယ် Rams -vs- Boise State Broncos | ||
1.8163.00ဂိုးပေါ်် | 1.9763.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** ကော်လိုရာဒို ပြည်နယ် Rams -vs- Boise State Broncos | ||
1.8863.50ဂိုးပေါ်် | 1.9063.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** UC ဆန် ဒီရေးဂို ထရိုင်တန် -vs- UC အာဗိုင်း အန်တီတာ | ||
1.8262.00ဂိုးပေါ်် | 1.9662.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** UC ဆန် ဒီရေးဂို ထရိုင်တန် -vs- UC အာဗိုင်း အန်တီတာ | ||
1.9062.50ဂိုးပေါ်် | 1.8862.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** UC ဆန် ဒီရေးဂို ထရိုင်တန် -vs- UC အာဗိုင်း အန်တီတာ | ||
1.7661.50ဂိုးပေါ်် | 2.0361.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** UC ဆန် ဒီရေးဂို ထရိုင်တန် -vs- UC အာဗိုင်း အန်တီတာ | ||
1.9763.00ဂိုးပေါ်် | 1.8163.00ဂိုးအောက် | 30 |
