0-0 Langsung | 1.80+13.50Brooklyn Nets | 1.96-13.50Boston Celtics | 8 | |
0-0 Langsung | 2.01+12.50Brooklyn Nets | 1.75-12.50Boston Celtics | 8 |
0-0 Langsung | 1.85+8.50e-Miami Heat | 1.85-8.50e-Indiana Pacers | 10 | |
0-0 Langsung | 1.95+7.50e-Miami Heat | 1.75-7.50e-Indiana Pacers | 10 |
0-0 Langsung | 1.90+9.50Brooklyn Nets | 1.86-9.50Boston Celtics | 8 |
0-0 Langsung | UC Davis Aggies (w) | UC San Diego Tritons (w) | 13 |
0-0 Langsung | 1.75+5.50e-Miami Heat | 1.95-5.50e-Indiana Pacers | 10 | |
0-0 Langsung | 1.85+4.50e-Miami Heat | 1.85-4.50e-Indiana Pacers | 10 |
0-0 Langsung Brooklyn Nets -vs- Boston Celtics | ||
---|---|---|
1.80214.50Atas | 1.90214.50Bawah | 8 |
0-0 Langsung UC Davis Aggies (w) -vs- UC San Diego Tritons (w) | ||
---|---|---|
2.00115.50Atas | 1.72115.50Bawah | 13 |
0-0 Langsung UC Davis Aggies (w) -vs- UC San Diego Tritons (w) | ||
1.85114.50Atas | 1.85114.50Bawah | 13 |
0-0 Langsung UC Davis Aggies (w) -vs- UC San Diego Tritons (w) | ||
1.75113.50Atas | 1.95113.50Bawah | 13 |
0-0 Langsung e-Miami Heat -vs- e-Indiana Pacers | ||
---|---|---|
1.85206.50Atas | 1.85206.50Bawah | 10 |
0-0 Langsung e-Miami Heat -vs- e-Indiana Pacers | ||
1.95207.50Atas | 1.75207.50Bawah | 10 |
0-0 Langsung Brooklyn Nets -vs- Boston Celtics | ||
---|---|---|
1.80108.50Atas | 1.90108.50Bawah | 8 |
0-0 Langsung UC Davis Aggies (w) -vs- UC San Diego Tritons (w) | ||
---|---|---|
Atas | Bawah | 13 |
0-0 Langsung e-Miami Heat -vs- e-Indiana Pacers | ||
---|---|---|
1.70101.50Atas | 2.01101.50Bawah | 10 |
0-0 Langsung e-Miami Heat -vs- e-Indiana Pacers | ||
1.85102.50Atas | 1.85102.50Bawah | 10 |
0-0 Langsung Brooklyn Nets -vs- Boston Celtics | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 8 |
0-0 Langsung UC Davis Aggies (w) -vs- UC San Diego Tritons (w) | ||
---|---|---|
1.75Ganjil | 1.95Genap | 13 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?